od 18.11.2020 dochází k úplnému obnovení provozu školních spojů
linka | spoj | popis změny ( obnovení původních NZ - školní provoz ) |
340020 | 6 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340020 | 12 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340020 | 15 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340020 | 20 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340030 | 5 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340030 | 14 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340030 | 23 | [55] jede také 30.1.2020,8.4.2020,30.4.2020,7.5.2020, nejede 27.12.2019,3.1.2020,31.1.2020,10.4.2020,1.5.2020,8.5.2020,1.7.2020-31.8.2020,30.10.2020 |
340030 | 26 | [55] jede také 30.1.2020,8.4.2020,30.4.2020,7.5.2020, nejede 27.12.2019,3.1.2020,31.1.2020,10.4.2020,1.5.2020,8.5.2020,1.7.2020-31.8.2020,30.10.2020 |
340040 | 16 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340040 | 17 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340040 | 23 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340040 | 28 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340040 | 29 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340040 | 36 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340050 | 12 | [55] jede také 30.1.2020,8.4.2020,30.4.2020,7.5.2020, nejede 27.12.2019,3.1.2020,31.1.2020,10.4.2020,1.5.2020,8.5.2020,1.7.2020-31.8.2020,30.10.2020 |
340050 | 22 | [54] nejede 23.12.2019-2.1.2020,24.2.2020-27.2.2020,9.4.2020,13.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,28.9.2020,28.10.2020,17.11.2020 |
340060 | 7 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340060 | 14 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340060 | 15 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340060 | 20 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340060 | 23 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340060 | 24 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340060 | 25 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340060 | 27 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340080 | 7 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340080 | 9 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340080 | 20 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340080 | 21 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340080 | 24 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340120 | 12 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340130 | 9 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340130 | 13 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340130 | 16 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340130 | 18 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340160 | 4 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340160 | 5 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340160 | 9 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340160 | 10 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340180 | 5 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340180 | 8 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340180 | 13 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340180 | 14 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340200 | 6 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340200 | 7 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340210 | 12 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340210 | 15 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340310 | 9 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340310 | 10 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340330 | 19 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340330 | 24 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340340 | 7 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340340 | 8 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340340 | 9 | [65] nejede 1.7.2020-31.8.2020 |
340340 | 10 | [65] nejede 1.7.2020-31.8.2020 |
340340 | 11 | [65] nejede 1.7.2020-31.8.2020 |
340340 | 12 | [65] nejede 1.7.2020-31.8.2020 |
340340 | 23 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340340 | 30 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340350 | 4 | [15] jede 1.7.2020-31.8.2020 |
340350 | 13 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340350 | 14 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340350 | 15 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340350 | 16 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340350 | 17 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340350 | 18 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340350 | 19 | [15] jede 1.7.2020-31.8.2020 |
340350 | 20 | [15] jede 1.7.2020-31.8.2020 |
340350 | 21 | [15] jede 1.7.2020-31.8.2020 |
340360 | 3 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340360 | 21 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340400 | 2 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340400 | 4 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340540 | 7 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340540 | 8 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340540 | 21 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340540 | 24 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340570 | 7 | [24] nejede 25.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,26.2.2020-28.2.2020,10.4.2020,1.5.2020,8.5.2020,1.7.2020-31.8.2020,28.10.2020-30.10.2020 |
340570 | 9 | [23] jede 27.12.2019,3.1.2020,31.1.2020,26.2.2020-28.2.2020,1.7.2020-31.8.2020,30.10.2020 |
340571 | 5 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 7 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 8 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 9 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 10 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 11 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 12 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 18 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340571 | 19 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340580 | 5 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340580 | 6 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340580 | 7 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340580 | 8 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340600 | 6 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340610 | 3 | [35] jede 23.12.2019,30.12.2019,1.7.2020-31.8.2020, nejede 6.7.2020 |
340610 | 5 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340610 | 6 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340610 | 8 | [35] jede 23.12.2019,30.12.2019,1.7.2020-31.8.2020, nejede 6.7.2020 |
340610 | 10 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340610 | 18 | [35] jede 23.12.2019,30.12.2019,1.7.2020-31.8.2020, nejede 6.7.2020 |
340611 | 5 | [68] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340611 | 6 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340611 | 7 | [35] jede 23.12.2019,30.12.2019,1.7.2020-31.8.2020, nejede 6.7.2020 |
340611 | 9 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340620 | 5 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340620 | 6 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340620 | 8 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340620 | 9 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340620 | 12 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340620 | 13 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340620 | 15 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340620 | 16 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340670 | 19 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340670 | 20 | [36] jede také 13.4.2020,28.9.2020, nejede 22.12.2019,29.12.2019,12.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,27.9.2020 |
340720 | 5 | [31] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340720 | 7 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340720 | 8 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340720 | 9 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340720 | 10 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340720 | 11 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340730 | 3 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340730 | 4 | [69] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340730 | 6 | [64] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,24.2.2020-28.2.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340730 | 12 | [54] nejede 23.12.2019-2.1.2020,24.2.2020-27.2.2020,9.4.2020,13.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,28.9.2020,28.10.2020,17.11.2020 |
340730 | 20 | [55] jede také 30.1.2020,8.4.2020,30.4.2020,7.5.2020, nejede 27.12.2019,3.1.2020,31.1.2020,10.4.2020,1.5.2020,8.5.2020,1.7.2020-31.8.2020,30.10.2020 |
340740 | 4 | [25] nejede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
340740 | 10 | [31] jede 23.12.2019-3.1.2020,31.1.2020,9.3.2020-13.3.2020,9.4.2020,1.7.2020-31.8.2020,29.10.2020-30.10.2020 |
Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: